TSURUMI PUMP · UZ Series
鹤见 TSURUMI UZ 系列经济型涡流叶轮排污
UZ 系列属鹤见 TSURUMI 经济型涡流叶轮排污。本页列出 10 个型号,出水口 50–100 mm,马达功率 1.5–11 kW,提供 380V 电压版本。
采用较大流道或涡流叶轮,可让含固体的污水、废水通过,适合物业排污、污水井、工厂废水及渠务工程。
官方系列资料:UZ Submersible Sewage Pump(Submersible Pump)。
UZ 系列型号规格一览
| 型号 | 出水口 | 功率 | 电压 | 控制 | 电线 | 查询 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50UZ41.5 | 50 mm / 2" | 2 HP (1.5kW) 4极宽通道 | 380V 三相 (3-ph) | 非自动 | 6 m | 查询 |
| 80UZ41.5 | 80 mm / 3" | 2 HP (1.5kW) 4极宽通道 | 380V 三相 (3-ph) | 非自动 | 6 m | 查询 |
| 80UZ42.2 | 80 mm / 3" | 3 HP (2.2kW) 4极宽通道 | 380V 三相 (3-ph) | 非自动 | 6 m | 查询 |
| 80UZ43.7 | 80 mm / 3" | 5 HP (3.7kW) 4极宽通道 | 380V 三相 (3-ph) | 非自动 | 6 m | 查询 |
| 100UZ43.7 | 100 mm / 4" | 5 HP (3.7kW) 4极宽通道 | 380V 三相 (3-ph) | 非自动 | 6 m | 查询 |
| 80UZ45.5 | 80 mm / 3" | 7.5 HP (5.5kW) 4极宽通道 | 380V 三相 (3-ph) | 非自动 | 8 m | 查询 |
| 100UZ45.5 | 100 mm / 4" | 7.5 HP (5.5kW) 4极宽通道 | 380V 三相 (3-ph) | 非自动 | 8 m | 查询 |
| 100UZ47.5 | 100 mm / 4" | 10 HP (7.5kW) 4极宽通道 | 380V 三相 (3-ph) | 非自动 | 8 m | 查询 |
| 80UZ411 | 80 mm / 3" | 15 HP (11kW) 4极宽通道 | 380V 三相 (3-ph) | 非自动 | 8 m | 查询 |
| 100UZ411 | 100 mm / 4" | 15 HP (11kW) 4极宽通道 | 380V 三相 (3-ph) | 非自动 | 8 m | 查询 |
规格根据迅成鹤见型号资料表整理,实际供货型号、电线长度及价格以门市确认为准。
官方文件及型录
常见问题
UZ 系列适合甚么用途?
采用较大流道或涡流叶轮,可让含固体的污水、废水通过,适合物业排污、污水井、工厂废水及渠务工程。
UZ 系列有几多个型号?点拣?
目前资料库收录 10 个型号,出水口 50–100 mm,功率 1.5–11 kW。建议按所需流量、总扬程、水质及现场电源(380V)配对性能曲线,再确认型号。
香港边度买到鹤见水泵?有冇现货?
迅成机械水泵有限公司为鹤见水泵香港指定分销商,门市位于九龙油麻地石壁道 5 号地下,常规型号备有现货。可 WhatsApp 60535000 或致电 2388 3567 查询库存及报价。