TSURUMI PUMP · UZ Series
鶴見 TSURUMI UZ 系列經濟型渦流葉輪排污
UZ 系列屬鶴見 TSURUMI 經濟型渦流葉輪排污。本頁列出 10 個型號,出水口 50–100 mm,馬達功率 1.5–11 kW,提供 380V 電壓版本。
採用較大流道或渦流葉輪,可讓含固體的污水、廢水通過,適合物業排污、污水井、工廠廢水及渠務工程。
官方系列資料:UZ Submersible Sewage Pump(Submersible Pump)。
UZ 系列型號規格一覽
| 型號 | 出水口 | 功率 | 電壓 | 控制 | 電線 | 查詢 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50UZ41.5 | 50 mm / 2" | 2 HP (1.5kW) 4極寬通道 | 380V 三相 (3-ph) | 非自動 | 6 m | 查詢 |
| 80UZ41.5 | 80 mm / 3" | 2 HP (1.5kW) 4極寬通道 | 380V 三相 (3-ph) | 非自動 | 6 m | 查詢 |
| 80UZ42.2 | 80 mm / 3" | 3 HP (2.2kW) 4極寬通道 | 380V 三相 (3-ph) | 非自動 | 6 m | 查詢 |
| 80UZ43.7 | 80 mm / 3" | 5 HP (3.7kW) 4極寬通道 | 380V 三相 (3-ph) | 非自動 | 6 m | 查詢 |
| 100UZ43.7 | 100 mm / 4" | 5 HP (3.7kW) 4極寬通道 | 380V 三相 (3-ph) | 非自動 | 6 m | 查詢 |
| 80UZ45.5 | 80 mm / 3" | 7.5 HP (5.5kW) 4極寬通道 | 380V 三相 (3-ph) | 非自動 | 8 m | 查詢 |
| 100UZ45.5 | 100 mm / 4" | 7.5 HP (5.5kW) 4極寬通道 | 380V 三相 (3-ph) | 非自動 | 8 m | 查詢 |
| 100UZ47.5 | 100 mm / 4" | 10 HP (7.5kW) 4極寬通道 | 380V 三相 (3-ph) | 非自動 | 8 m | 查詢 |
| 80UZ411 | 80 mm / 3" | 15 HP (11kW) 4極寬通道 | 380V 三相 (3-ph) | 非自動 | 8 m | 查詢 |
| 100UZ411 | 100 mm / 4" | 15 HP (11kW) 4極寬通道 | 380V 三相 (3-ph) | 非自動 | 8 m | 查詢 |
規格根據迅成鶴見型號資料表整理,實際供貨型號、電線長度及價格以門市確認為準。
官方文件及型錄
常見問題
UZ 系列適合甚麼用途?
採用較大流道或渦流葉輪,可讓含固體的污水、廢水通過,適合物業排污、污水井、工廠廢水及渠務工程。
UZ 系列有幾多個型號?點揀?
目前資料庫收錄 10 個型號,出水口 50–100 mm,功率 1.5–11 kW。建議按所需流量、總揚程、水質及現場電源(380V)配對性能曲線,再確認型號。
香港邊度買到鶴見水泵?有冇現貨?
迅成機械水泵有限公司為鶴見水泵香港指定分銷商,門市位於九龍油麻地石壁道 5 號地下,常規型號備有現貨。可 WhatsApp 60535000 或致電 2388 3567 查詢庫存及報價。