TSURUMI PUMP · BZ Series
鶴見 TSURUMI BZ 系列高效流道排污泵
BZ 系列屬鶴見 TSURUMI 高效流道排污泵。本頁列出 81 個型號,出水口 80–350 mm,馬達功率 1.5–75 kW,提供 380V 電壓版本。
採用較大流道或渦流葉輪,可讓含固體的污水、廢水通過,適合物業排污、污水井、工廠廢水及渠務工程。
官方系列資料:BZ Cast Iron Sewage Pumps(Submersible Pump)。
BZ 系列型號規格一覽
| 型號 | 出水口 | 功率 | 電壓 | 控制 | 電線 | 查詢 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 80BZ41.5 | 80 mm / 3" | 2 HP (1.5kW) | 380V 三相 (3-ph) | 非自動 | 6 m | 查詢 |
| 100BZ42.2 | 100 mm / 4" | 3 HP (2.2kW) | 380V 三相 (3-ph) | 非自動 | 6 m | 查詢 |
| 100BZ43.7 | 100 mm / 4" | 5 HP (3.7kW) | 380V 三相 (3-ph) | 非自動 | 6 m | 查詢 |
| 100BZ45.5 | 100 mm / 4" | 7.5 HP (5.5kW) | 380V 三相 (3-ph) | 非自動 | 8 m | 查詢 |
| 100BZ47.5 | 100 mm / 4" | 10 HP (7.5kW) | 380V 三相 (3-ph) | 非自動 | 8 m | 查詢 |
| 100BZ411 | 100 mm / 4" | 15 HP (11kW) | 380V 三相 (3-ph) | 非自動 | 8 m | 查詢 |
| 100BZ411H | 100 mm / 4" | 15 HP (11kW) | 380V 三相 (3-ph) | 非自動 | 8 m | 查詢 |
| 100BZ415 | 100 mm / 4" | 20 HP (15kW) | 380V 三相 (3-ph) | 非自動 | 10 m | 查詢 |
| TOS100BZ415 | 100 mm / 4" | 20 HP (15kW) | 380V 三相 (3-ph) | 非自動 | 10 m | 查詢 |
| 200BZ430 | 200 mm / 8" | 40 HP (30kW) | 380V 三相 (3-ph) | 非自動 | 10 m | 查詢 |
| TO200BZ430 | 200 mm / 8" | 40 HP (30kW) | 380V 三相 (3-ph) | 非自動 | 10 m | 查詢 |
| 200BZ437 | 200 mm / 8" | 50 HP (37kW) | 380V 三相 (3-ph) | 非自動 | 10 m | 查詢 |
| TO200BZ437 | 200 mm / 8" | 50 HP (37kW) | 380V 三相 (3-ph) | 非自動 | 10 m | 查詢 |
| 200BZ445 | 200 mm / 8" | 60 HP (45kW) | 380V 三相 (3-ph) | 非自動 | 10 m | 查詢 |
| TO200BZ445 | 200 mm / 8" | 60 HP (45kW) | 380V 三相 (3-ph) | 非自動 | 10 m | 查詢 |
| 200BZ455 | 200 mm / 8" | 75 HP (55kW) | 380V 三相 (3-ph) | 非自動 | 10 m | 查詢 |
| TO200BZ455 | 200 mm / 8" | 75 HP (55kW) | 380V 三相 (3-ph) | 非自動 | 10 m | 查詢 |
| 200BZ475 | 200 mm / 8" | 100 HP (75kW) | 380V 三相 (3-ph) | 非自動 | 10 m | 查詢 |
| TO200BZ475 | 200 mm / 8" | 100 HP (75kW) | 380V 三相 (3-ph) | 非自動 | 10 m | 查詢 |
| 200BZ622 | 200 mm / 8" | 30 HP (22kW) | 380V 三相 (3-ph) | 非自動 | 10 m | 查詢 |
| TO200BZ622 | 200 mm / 8" | 30 HP (22kW) | 380V 三相 (3-ph) | 非自動 | 10 m | 查詢 |
| 250BZ430 | 250 mm / 10" | 40 HP (30kW) | 380V 三相 (3-ph) | 非自動 | 10 m | 查詢 |
| TO250BZ430 | 250 mm / 10" | 40 HP (30kW) | 380V 三相 (3-ph) | 非自動 | 10 m | 查詢 |
| 250BZ430H | 250 mm / 10" | 40 HP (30kW) | 380V 三相 (3-ph) | 非自動 | 10 m | 查詢 |
| TO250BZ430H | 250 mm / 10" | 40 HP (30kW) | 380V 三相 (3-ph) | 非自動 | 10 m | 查詢 |
| 250BZ437 | 250 mm / 10" | 50 HP (37kW) | 380V 三相 (3-ph) | 非自動 | 10 m | 查詢 |
| TO250BZ437 | 250 mm / 10" | 50 HP (37kW) | 380V 三相 (3-ph) | 非自動 | 10 m | 查詢 |
| 250BZ437H | 250 mm / 10" | 50 HP (37kW) | 380V 三相 (3-ph) | 非自動 | 10 m | 查詢 |
| TO250BZ437H | 250 mm / 10" | 50 HP (37kW) | 380V 三相 (3-ph) | 非自動 | 10 m | 查詢 |
| 250BZ445 | 250 mm / 10" | 60 HP (45kW) | 380V 三相 (3-ph) | 非自動 | 10 m | 查詢 |
| TO250BZ445 | 250 mm / 10" | 60 HP (45kW) | 380V 三相 (3-ph) | 非自動 | 10 m | 查詢 |
| 250BZ445H | 250 mm / 10" | 60 HP (45kW) | 380V 三相 (3-ph) | 非自動 | 10 m | 查詢 |
| TO250BZ445H | 250 mm / 10" | 60 HP (45kW) | 380V 三相 (3-ph) | 非自動 | 10 m | 查詢 |
| 250BZ455 | 250 mm / 10" | 75 HP (55kW) | 380V 三相 (3-ph) | 非自動 | 10 m | 查詢 |
| TO250BZ455 | 250 mm / 10" | 75 HP (55kW) | 380V 三相 (3-ph) | 非自動 | 10 m | 查詢 |
| 250BZ455H | 250 mm / 10" | 75 HP (55kW) | 380V 三相 (3-ph) | 非自動 | 10 m | 查詢 |
| TO250BZ455H | 250 mm / 10" | 75 HP (55kW) | 380V 三相 (3-ph) | 非自動 | 10 m | 查詢 |
| 250BZ475 | 250 mm / 10" | 100 HP (75kW) | 380V 三相 (3-ph) | 非自動 | 10 m | 查詢 |
| TO250BZ475 | 250 mm / 10" | 100 HP (75kW) | 380V 三相 (3-ph) | 非自動 | 10 m | 查詢 |
| 250BZ475H | 250 mm / 10" | 100 HP (75kW) | 380V 三相 (3-ph) | 非自動 | 10 m | 查詢 |
| TO250BZ475H | 250 mm / 10" | 100 HP (75kW) | 380V 三相 (3-ph) | 非自動 | 10 m | 查詢 |
| 250BZ622 | 250 mm / 10" | 30 HP (22kW) | 380V 三相 (3-ph) | 非自動 | 10 m | 查詢 |
| TO250BZ622 | 250 mm / 10" | 30 HP (22kW) | 380V 三相 (3-ph) | 非自動 | 10 m | 查詢 |
| 250BZ622H | 250 mm / 10" | 30 HP (22kW) | 380V 三相 (3-ph) | 非自動 | 10 m | 查詢 |
| TO250BZ622H | 250 mm / 10" | 30 HP (22kW) | 380V 三相 (3-ph) | 非自動 | 10 m | 查詢 |
| 300BZ430H | 300 mm / 12" | 40 HP (30kW) | 380V 三相 (3-ph) | 非自動 | 10 m | 查詢 |
| TO300BZ430H | 300 mm / 12" | 40 HP (30kW) | 380V 三相 (3-ph) | 非自動 | 10 m | 查詢 |
| 300BZ437H | 300 mm / 12" | 50 HP (37kW) | 380V 三相 (3-ph) | 非自動 | 10 m | 查詢 |
| TO300BZ437H | 300 mm / 12" | 50 HP (37kW) | 380V 三相 (3-ph) | 非自動 | 10 m | 查詢 |
| 300BZ445H | 300 mm / 12" | 60 HP (45kW) | 380V 三相 (3-ph) | 非自動 | 10 m | 查詢 |
| TO300BZ445H | 300 mm / 12" | 60 HP (45kW) | 380V 三相 (3-ph) | 非自動 | 10 m | 查詢 |
| 300BZ455H | 300 mm / 12" | 75 HP (55kW) | 380V 三相 (3-ph) | 非自動 | 10 m | 查詢 |
| TO300BZ455H | 300 mm / 12" | 75 HP (55kW) | 380V 三相 (3-ph) | 非自動 | 10 m | 查詢 |
| 300BZ475 | 300 mm / 12" | 100 HP (75kW) | 380V 三相 (3-ph) | 非自動 | 10 m | 查詢 |
| TO300BZ475 | 300 mm / 12" | 100 HP (75kW) | 380V 三相 (3-ph) | 非自動 | 10 m | 查詢 |
| 300BZ475H | 300 mm / 12" | 100 HP (75kW) | 380V 三相 (3-ph) | 非自動 | 10 m | 查詢 |
| TO300BZ475H | 300 mm / 12" | 100 HP (75kW) | 380V 三相 (3-ph) | 非自動 | 10 m | 查詢 |
| 300BZ622 | 300 mm / 12" | 30 HP (22kW) | 380V 三相 (3-ph) | 非自動 | 10 m | 查詢 |
| TO300BZ622 | 300 mm / 12" | 30 HP (22kW) | 380V 三相 (3-ph) | 非自動 | 10 m | 查詢 |
| 300BZ622H | 300 mm / 12" | 30 HP (22kW) | 380V 三相 (3-ph) | 非自動 | 10 m | 查詢 |
| TO300BZ622H | 300 mm / 12" | 30 HP (22kW) | 380V 三相 (3-ph) | 非自動 | 10 m | 查詢 |
| 300BZ630 | 300 mm / 12" | 40 HP (30kW) | 380V 三相 (3-ph) | 非自動 | 10 m | 查詢 |
| TO300BZ630 | 300 mm / 12" | 40 HP (30kW) | 380V 三相 (3-ph) | 非自動 | 10 m | 查詢 |
| 300BZ637 | 300 mm / 12" | 50 HP (37kW) | 380V 三相 (3-ph) | 非自動 | 10 m | 查詢 |
| TO300BZ637 | 300 mm / 12" | 50 HP (37kW) | 380V 三相 (3-ph) | 非自動 | 10 m | 查詢 |
| 300BZ645 | 300 mm / 12" | 60 HP (45kW) | 380V 三相 (3-ph) | 非自動 | 10 m | 查詢 |
| TO300BZ645 | 300 mm / 12" | 60 HP (45kW) | 380V 三相 (3-ph) | 非自動 | 10 m | 查詢 |
| 300BZ655 | 300 mm / 12" | 75 HP (55kW) | 380V 三相 (3-ph) | 非自動 | 10 m | 查詢 |
| TO300BZ655 | 300 mm / 12" | 75 HP (55kW) | 380V 三相 (3-ph) | 非自動 | 10 m | 查詢 |
| 350BZ475H | 350 mm / 14" | 100 HP (75kW) | 380V 三相 (3-ph) | 非自動 | 10 m | 查詢 |
| TO350BZ475H | 350 mm / 14" | 100 HP (75kW) | 380V 三相 (3-ph) | 非自動 | 10 m | 查詢 |
| 350BZ622H | 350 mm / 14" | 30 HP (22kW) | 380V 三相 (3-ph) | 非自動 | 10 m | 查詢 |
| TO350BZ622H | 350 mm / 14" | 30 HP (22kW) | 380V 三相 (3-ph) | 非自動 | 10 m | 查詢 |
| 350BZ630H | 350 mm / 14" | 40 HP (30kW) | 380V 三相 (3-ph) | 非自動 | 10 m | 查詢 |
| TO350BZ630H | 350 mm / 14" | 40 HP (30kW) | 380V 三相 (3-ph) | 非自動 | 10 m | 查詢 |
| 350BZ637H | 350 mm / 14" | 50 HP (37kW) | 380V 三相 (3-ph) | 非自動 | 10 m | 查詢 |
| TO350BZ637H | 350 mm / 14" | 50 HP (37kW) | 380V 三相 (3-ph) | 非自動 | 10 m | 查詢 |
| 350BZ645H | 350 mm / 14" | 60 HP (45kW) | 380V 三相 (3-ph) | 非自動 | 10 m | 查詢 |
| TO350BZ645H | 350 mm / 14" | 60 HP (45kW) | 380V 三相 (3-ph) | 非自動 | 10 m | 查詢 |
| 350BZ655H | 350 mm / 14" | 75 HP (55kW) | 380V 三相 (3-ph) | 非自動 | 10 m | 查詢 |
| TO350BZ655H | 350 mm / 14" | 75 HP (55kW) | 380V 三相 (3-ph) | 非自動 | 10 m | 查詢 |
規格根據迅成鶴見型號資料表整理,實際供貨型號、電線長度及價格以門市確認為準。
官方文件及型錄
常見問題
BZ 系列適合甚麼用途?
採用較大流道或渦流葉輪,可讓含固體的污水、廢水通過,適合物業排污、污水井、工廠廢水及渠務工程。
BZ 系列有幾多個型號?點揀?
目前資料庫收錄 81 個型號,出水口 80–350 mm,功率 1.5–75 kW。建議按所需流量、總揚程、水質及現場電源(380V)配對性能曲線,再確認型號。
香港邊度買到鶴見水泵?有冇現貨?
迅成機械水泵有限公司為鶴見水泵香港指定分銷商,門市位於九龍油麻地石壁道 5 號地下,常規型號備有現貨。可 WhatsApp 60535000 或致電 2388 3567 查詢庫存及報價。